ɽ¶«y80000ÓÀÀûÐÂ×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾Çå½à³ö²úÐÅÏ¢¹«Ê¾
2025.04.09
ɽ¶«y80000ÓÀÀûÐÂ×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾
Çå½à³ö²úÐÅÏ¢¹«Ê¾
ƾ¾Ý¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÇå½à³ö²úÍÆ½ø·¨¡·¡¶Çå½à³ö²úÉó²é·¨×Ó¡·µÈÓйØË¾·¨ÂɹæÒªÇó£¬ÎÒ¹«Ë¾»ý¼«ÏìÓ¦Éú̬»·¾³Ö÷¹Ü²¿ÃźÅÕÙ£¬ÓÚ 2025 ÄêÈ«Ãæ·¢Õ¹Çå½à³ö²ú¹¤×÷¡£Îª¼ÓÇ¿ÆóÒµÇå½à³ö²úͨÃ÷¶È£¬×Ô¶¯½ÓÊÜÉç»á¸÷½ç¼à¶½£¬ÏÖ½«¹«Ë¾Çå½à³ö²úÓйØÐÅÏ¢Ïò¹«¼Ò¹«Ê¾ÈçÏ£º
Ò»¡¢¡¢¡¢¹«Ë¾¸ù»ùÐÅÏ¢
Àà±ð | ÏêÇé | |
ÆóÒµÃû³Æ | ɽ¶«y80000ÓÀÀûÐÂ×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
ËùÊôÐÐÒµ | Óлú»¯¹¤ | |
ÆóÒµÀàÐÍ | ÃñÓªÆóÒµ | |
·¨ÈË´ú±í | À | |
×¢²á±¾Ç® | 6000Íò | |
³ÉÁ¢¹¦·ò | 2008 Äê 5 Ô | |
ÇøÏØ | ÁÙ×ÍÇø | |
µØÖ· | ɽ¶«Ê¡¶õ¶û¶à˹ÁÙ×ÍÇø½ðɽÕò·ë¹Ù·58ºÅ | |
Óʱà | 255400 | |
ÁªÏµÈË | ×óÓÐÃñ | |
ÁªÏµ·½Ê½ | 18369933801 | |
ÖØÒª²úÆ·¼°²úÄÜ | ¾ÛÃѶàÔª´¼22.9Íò¶Ö/Ä꣬×éºÏ¾ÛÃѶàÔª´¼11.1Íò¶Ö/Äê | |
Éæ¼°Óж¾Óк¦ÎïÖʼ°ÓÃÁ¿ | TCEP£º24ÄêÓÃÁ¿5320.31¶Ö£¬×÷Ϊ³ö²ú×éºÏ¾ÛÃѶàÔª´¼µÄÔÁÏʹÓᣠ| |
ÖØÒª³ö²úÉ豸 | ½Á°è¸ª¡¢¡¢¡¢¹à×°»ú¡¢¡¢¡¢Õæ¿Õ±Ã¡¢¡¢¡¢±ÃÀà | |
·ÀÖδ«È¾µÄÖØÒªÉèÊ© | RTO£»Ë®Ï´+Á½¼¶»îÐÔÌ¿Îü¸½£»»îÐÔÌ¿Îü¸½ |
¶þ¡¢¡¢¡¢´«È¾ÎïÅÅ·ÅÇé¿ö
ÖØÒª´«È¾Îï | ÓÐ×éÖ¯·ÏÆø´«È¾Îï | |
´«È¾ÎïÖÖÀà | ÅÅ·ÅŨ¶È | |
°± | ¡Ü20 mg/Nm? | |
»·Ñõ±ûÍé | ¡Ü1 mg/Nm? | |
Áò»¯Çâ | ¡Ü3 mg/Nm? | |
¿ÅÁ£Îï | ¡Ü10 mg/Nm? | |
µªÑõ»¯Îï | ¡Ü100 mg/Nm? | |
¶þÑõ»¯Áò | ¡Ü50 mg/Nm? | |
»Ó·¢ÐÔÓлúÎï | ¡Ü60 mg/Nm? | |
»·ÑõÒÒÍé | ¡Ü0.5 mg/Nm? | |
ÎÞ×éÖ¯·ÏÆø´«È¾Îï | ||
´«È¾ÎïÖÖÀà | ÅÅ·ÅŨ¶È | |
°± | ¡Ü1.5 mg/Nm? | |
»Ó·¢ÐÔÓлúÎï | ¡Ü2 mg/Nm? | |
Áò»¯Çâ | ¡Ü0.06 mg/Nm? | |
³ôÆøÅ¨¶È | ¡Ü20£¨ÎÞÇî¸Ù£© | |
·ÏË®´«È¾Îï | ||
´«È¾ÎïÖÖÀà | ÅÅ·ÅŨ¶È | |
pH | 6~9£¨ÎÞÇî¸Ù£© | |
°±µª | ¡Ü15.0 mg/L | |
ˮΠ| ¡Ü40.0 ¡æ | |
Ðü¸¡Îï | ¡Ü100.0 mg/L | |
»Ó·¢·Ó | ¡Ü0.5 mg/L | |
ÂÈÀë×Ó | ¡Ü1000.0 mg/L | |
Ö²ÎïÓÍ | ¡Ü30.0 mg/L | |
×ܵª | ¡Ü30.0 mg/L | |
×ÜÇ軯Îï | ¡Ü0.5 mg/L | |
COD | ¡Ü500.0 mg/L | |
¹¯ | ¡Ü0.001 mg/L | |
ʯÓÍÀà | ¡Ü15.0 mg/L | |
´¼Àà | ¡Ü100.0 mg/L | |
×ÜÁ× | ¡Ü4.0 mg/L | |
·ú»¯Îï | ¡Ü1.5 mg/L | |
Èý¡¢¡¢¡¢Î£ÏÕ·ÏÁϲúÉú¼°´ëÖÃÇé¿ö£¨2024Ä꣩
ÐòºÅ | ΣÏÕ·ÏÁÏÃû³Æ | ΣÏÕ·ÏÁÏ´úÂë | ²úÉúÁ¿ | ¼ÆÁ¿µ¥Ôª | ίÍдëÖõ¥Ôª | |
1 | ¹¤ÒµÎÛÄà | 900-409-06 | 77.96 | ¶Ö | ɽ¶«Æ½¸£»·¾³·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
2 | ·Ï»úÓÍ | 900-249-08 | 3.72 | ¶Ö | ¶õ¶û¶à˹»ãÄÜ»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
3 | ·Ï»îÐÔÌ¿ | 900-039-49 | 11.91 | ¶Ö | ɽ¶«Åô´ïÉú̬¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
4 | Õ´ÓÐÎïÁϵÄÊÖÌ×Ĩ²¼ | 900-041-49 | 0.132 | ¶Ö | ɽ¶«Æ½¸£»·¾³·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
·Ï°ü×°Îï | 900-041-49 | 40.24 | ¶Ö | ɽ¶«Æ½¸£»·¾³·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
5 | ´¿Ë®»ú×éÉøÈëĤ | 900-041-49 | 0 | ¶Ö | ɽ¶«Æ½¸£»·¾³·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
6 | ³¢ÊÔÊÒ·ÏÒº | 900-047-49 | 3.36 | ¶Ö | ɽ¶«Æ½¸£»·¾³·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
7 | ·ÏÊÔ¼ÁÆ¿ | 900-047-49 | 0.56 | ¶Ö | ɽ¶«Æ½¸£»·¾³·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ËÄ¡¢¡¢¡¢»·¾³·çÏÕ·À¿Ø´ëÊ©ÂäʵÇé¿ö
- ¹«Ë¾ÒѱàÖÆ¡¶Í»·¢»·¾³ÊÂÎñÓ¦¼±Ô¤°¸¡·£¬²¢ÔÚ¶õ¶û¶à˹ÊÐÉú̬»·¾³¾ÖʵÏֵǼǣ¬µÇ¼Ç±àºÅΪ370305-2023-175-H¡£¶¨ÆÚ×éÖ¯Ô±¹¤½øÐÐÓ¦¼±ÑÝÁ·£¬Ìá¸ßÓ¦¶ÔÍ»·¢»·¾³ÊÂÎñµÄÄÜÁ¦¡£?
- ³§ÇøÄÚÉèÖÃÁ˹淶µÄΣÏÕ·ÏÁÏÔÝ´æ¼ä£¬ÒÀÕÕÓйس߶ȽøÐзÀÉø¡¢¡¢¡¢·À©´¦Öã¬ÕÅÌùΣÏÕ·ÏÁϱêʶ£¬²¢³ÉÁ¢Î£ÏÕ·ÏÁÏÖÎÀį́ÕË£¬ÑϸñÖ´ÐÐΣÏÕ·ÏÁϳöÈë¿âµÇ¼ÇÖÆ¶È¡£?
- ¶Ô³ö²úÇøÓò½øÐкÏÀí»®·Ö£¬²ÉÈ¡·ÖÇø·ÀÉø´ëÊ©£¬ÓÐЧԤ·À´«È¾ÎïÏÂÉø¶ÔÄàÍÁºÍµØÏÂË®Ôì³É´«È¾¡£Í¬Ê±£¬½¨ÉèÃÀÂúµÄ»·±£ÖÎÀíÉèÊ©£¬È·±£´«È¾Îï²»±ä´ï±êÅÅ·Å¡£?
- ÉèÁ¢×¨ÃŵĻ·±£ÖÎÀí²¿ÃÅ£¬½¨Éèרҵ»·±£ÖÎÀíÈËÔ±£¬Öƶ©²¢ÃÀÂú¸÷Ïî»·¾³±£»¤ÖÎÀíÖÆ¶ÈºÍ²Ù×÷¹æ³Ì£¬¶¨ÆÚ¶Ô»·±£ÉèÊ©ÔËÐÐÇé¿ö½øÐвé³ÊØ»¤£¬È·±£ÆäÕý³£²»±äÔËÐС£
ɽ¶«y80000ÓÀÀûÐÂ×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾
2025Äê4ÔÂ9ÈÕ


³¹«Íø°²±¸37039002000735ºÅ