¾Û°±õ¥°å°ô²Ä
¼º¶þËá¾Ûõ¥¶àÔª´¼ÏµÁÐ
²úÆ·Õ÷ѯ£º£º£ºÂÞ¾Àí 18553303811
²úÆ·¼ò½é£º£º£º
¸ÃϵÁжàÔª´¼ÊÇÒÔ¼º¶þËáÓë¶þ´¼»¯ºÏÎï¾Ëõ¾Û·´Ó³¶ø³É£¬£¬£¬ÓµÓÐÉ«¶ÈµÍ¡¢¡¢¡¢»îÐÔ²»±äµÈÌØµã£¬£¬£¬¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÒªÇóµ÷Õû·Ö×ÓÁ¿£¬£¬£¬³£Î³ʹÌ̬¡¢¡¢¡¢¸à×´»òÒºÌ壬£¬£¬ÖØÒªÓÃÓÚµ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ¡¢¡¢¡¢ÓÍÄ«¡¢¡¢¡¢½ºð¤¼ÁµÈÓйزúÆ·¡£¡£¡£
»úÄܼ°Óô¦£º£º£º
ÒÔ¸ÃϵÁжàÔª´¼ÎªÔÁϳö²úµÄÏÂÓβúÆ·ÓµÓÐÁ¦Ñ§»úÄÜÓÅÒì¡¢¡¢¡¢¸ßÄÍÄ¥¡¢¡¢¡¢¿¹³¶ÆÆµÈÀûÒæ£¬£¬£¬ÓÃÓÚ¾Û°±õ¥É¸°å¡¢¡¢¡¢½º¹õ¡¢¡¢¡¢½ÅÂÖ¡¢¡¢¡¢°å°ô²Ä¡¢¡¢¡¢Ñ¹Ä¤¹à·â¡¢¡¢¡¢ÈÈÈÛ½º¡¢¡¢¡¢Ð¬²Ä¡¢¡¢¡¢¹Ü²Ä¡¢¡¢¡¢±¡Ä¤¡¢¡¢¡¢ÏßÀ»¤Ìס¢¡¢¡¢´«ËÍ´øµÈ¾Û°±õ¥ÖÆÆ·ÖС£¡£¡£
¼¼ÊõÖ¸±ê£º£º£º
³É·Ö | ²úÆ· | ·Ö×ÓÁ¿ Mn | Íâ¹Û £¨25¡æ£© | ôÇÖµ (mgKOH/g) | ËáÖµ (mgKOH/g) | ²¬îÜÉ«¶È (APHA) | ÀûÓà |
EG/AA | PE-2010 | 1000 | ¹ÌÌå | 107-117 | ¡Ü0.5 | ¡Ü30 | µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ¡¢¡¢¡¢½ºð¤¼Á |
PE-2015 | 1500 | ¹ÌÌå | 73-79 | ¡Ü0.5 | ¡Ü30 | µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ¡¢¡¢¡¢½ºð¤¼Á | |
PE-2020 | 2000 | ¹ÌÌå | 53-59 | ¡Ü0.5 | ¡Ü30 | µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ¡¢¡¢¡¢½ºð¤¼Á | |
PE-2024 | 2400 | ¹ÌÌå | 45-49 | ¡Ü0.5 | ¡Ü30 | µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ¡¢¡¢¡¢TPU | |
PE-2030 | 3000 | ¹ÌÌå | 36-40 | ¡Ü0.5 | ¡Ü30 | µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ¡¢¡¢¡¢½ºð¤¼Á | |
PE-2020T | 2000 | ¹ÌÌå | 54-58 | ¡Ü0.3 | ¡Ü25 | TPU | |
PE-2030T | 3000 | ¹ÌÌå | 36-39 | ¡Ü0.3 | ¡Ü30 | TPU | |
PE-2040 | 4000 | ¹ÌÌå | 26-29 | ¡Ü0.5 | ¡Ü40 | µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ¡¢¡¢¡¢TPU | |
BG/AA | PE-4005 | 500 | ¹ÌÌå | 220-240 | ¡Ü0.5 | ¡Ü30 | µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ¡¢¡¢¡¢TPU |
PE-4010 | 1000 | ¹ÌÌå | 107-117 | ¡Ü0.3 | ¡Ü30 | µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ¡¢¡¢¡¢TPU | |
PE-4013 | 1300 | ¹ÌÌå | 80-90 | ¡Ü0.3 | ¡Ü30 | µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ¡¢¡¢¡¢TPU | |
PE-4020 | 2000 | ¹ÌÌå | 54-58 | ¡Ü0.3 | ¡Ü30 | µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ¡¢¡¢¡¢TPU¡¢¡¢¡¢Ë®ÐÔPU | |
PE-4030 | 3000 | ¹ÌÌå | 37-39 | ¡Ü0.3 | ¡Ü30 | ÈÈÈÛ½º¡¢¡¢¡¢TPU¡¢¡¢¡¢Ð¬Óýºð¤¼Á | |
PE-4033 | 3300 | ¹ÌÌå | 32-35 | ¡Ü0.5 | ¡Ü40 | ÈÈÈÛ½º¡¢¡¢¡¢Ð¬Óýºð¤¼Á | |
PE-4040 | 4000 | ¹ÌÌå | 26-29 | ¡Ü0.5 | ¡Ü40 | ÈÈÈÛ½º¡¢¡¢¡¢Ð¬Óýºð¤¼Á | |
EG¡¢¡¢¡¢DEG/AA | PE-2510 | 1000 | ÒºÌå | 107-117 | ¡Ü0.5 | ¡Ü30 | ½ºð¤¼Á¡¢¡¢¡¢Ð¬µ×ÔÒº¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ |
PE-2512-04 | 1200 | ÒºÌå | 89-97 | ¡Ü0.5 | ¡Ü30 | Ьµ×ÔÒº¡¢¡¢¡¢½¬ÁÏ¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ | |
PE-2515 | 1500 | ÒºÌå | 73-79 | ¡Ü0.5 | ¡Ü50 | Ьµ×ÔÒº¡¢¡¢¡¢½¬ÁÏ¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ | |
PE-2520 | 2000 | ÒºÌå | 53-59 | ¡Ü0.5 | ¡Ü50 | Ьµ×ÔÒº¡¢¡¢¡¢½¬ÁÏ¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ | |
PE-25185 | 1800 | ¸à×´ | 59-65 | ¡Ü0.5 | ¡Ü50 | Ьµ×ÔÒº¡¢¡¢¡¢½¬ÁÏ¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ | |
PE-2520F | 2000 | ¹ÌÌå | 53-59 | ¡Ü0.5 | ¡Ü50 | Ьµ×ÔÒº¡¢¡¢¡¢½¬ÁÏ¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ | |
PE-2525 | 2500 | ÒºÌå | 43-49 | ¡Ü0.5 | ¡Ü50 | Ьµ×ÔÒº¡¢¡¢¡¢½¬ÁÏ¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ | |
PE-2517-06 | 1700 | ¸à×´ | 63-69 | ¡Ü0.5 | ¡Ü50 | Ьµ×ÔÒº¡¢¡¢¡¢½¬ÁÏ¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ | |
PE-2540 | 4100 | ¹ÌÌå | 24-28 | ¡Ü0.6 | ¡Ü50 | ½¬ÁÏ¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ | |
PE-2512P | 1200 | ÒºÌå | 89-97 | ¡Ü0.5 | ¡Ü60 | Ьµ×ÔÒº¡¢¡¢¡¢½¬ÁÏ¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå | |
EG¡¢¡¢¡¢BG/AA | PE-2410 | 1000 | ÒºÌå | 107-117 | ¡Ü0.3 | ¡Ü30 | ½ºð¤¼Á¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢ÓÍÄ«¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ |
PE-2415 | 1500 | ÒºÌå | 73-79 | ¡Ü0.5 | ¡Ü30 | ½ºð¤¼Á¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢ÓÍÄ«¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ | |
PE-2420 | 2000 | ÒºÌå | 53-59 | ¡Ü0.5 | ¡Ü30 | ½ºð¤¼Á¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢ÓÍÄ«¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ | |
PE-2425 | 2500 | ¸à×´ | 43-47 | ¡Ü0.5 | ¡Ü30 | ½ºð¤¼Á¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢ÓÍÄ«¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ | |
PE-2430 | 3000 | ¹ÌÌå | 35-39 | ¡Ü0.3 | ¡Ü30 | ½ºð¤¼Á¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢ÓÍÄ«¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ | |
PE-24403 | 4000 | ¹ÌÌå | 26-30 | ¡Ü0.5 | ¡Ü40 | ½ºð¤¼Á¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢ÓÍÄ«¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ | |
PE-2440 | 4000 | ¹ÌÌå | 26-30 | ¡Ü0.3 | ¡Ü30 | ½ºð¤¼Á¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢ÓÍÄ«¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ | |
EG¡¢¡¢¡¢PG/AA | PE-2313 | 1250 | ¹ÌÌå | 86-95 | ¡Ü0.5 | ¡Ü30 | µ¯ÐÔÌ壨CPU£©¡¢¡¢¡¢½¬ÁÏ¡¢¡¢¡¢½ºð¤¼Á |
PE-2315 | 1500 | ¹ÌÌå | 73-79 | ¡Ü0.5 | ¡Ü30 | µ¯ÐÔÌ壨CPU£©¡¢¡¢¡¢½¬ÁÏ¡¢¡¢¡¢½ºð¤¼Á | |
PE-2318 | 1800 | ¹ÌÌå | 60-64 | ¡Ü0.5 | ¡Ü30 | µ¯ÐÔÌ壨CPU£©¡¢¡¢¡¢½¬ÁÏ¡¢¡¢¡¢½ºð¤¼Á | |
PE-2320 | 2000 | ¹ÌÌå | 53-59 | ¡Ü0.5 | ¡Ü30 | µ¯ÐÔÌ壨CPU£©¡¢¡¢¡¢½¬ÁÏ¡¢¡¢¡¢½ºð¤¼Á | |
PE-2330 | 3000 | ¹ÌÌå | 36-40 | ¡Ü0.3 | ¡Ü30 | µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢½¬ÁÏ¡¢¡¢¡¢½ºð¤¼Á | |
MPO/AA | PE-8010 | 1000 | ÒºÌå | 107-117 | ¡Ü0.5 | ¡Ü40 | Í¿ÁÏ¡¢¡¢¡¢ÓÍÄ«¡¢¡¢¡¢½ºð¤¼Á |
PE-8020 | 2000 | ÒºÌå | 53-59 | ¡Ü0.5 | ¡Ü40 | Í¿ÁÏ¡¢¡¢¡¢ÓÍÄ«¡¢¡¢¡¢½ºð¤¼Á | |
PE-8030 | 3000 | ÒºÌå | 35-39 | ¡Ü0.5 | ¡Ü40 | Í¿ÁÏ¡¢¡¢¡¢ÓÍÄ«¡¢¡¢¡¢½ºð¤¼Á | |
PE-8040 | 4000 | ÒºÌå | 26-30 | ¡Ü0.5 | ¡Ü40 | Í¿ÁÏ¡¢¡¢¡¢ÓÍÄ«¡¢¡¢¡¢½ºð¤¼Á | |
NPG/AA | PE-7010 | 1000 | ÒºÌå | 107-117 | ¡Ü0.5 | ¡Ü40 | ½ºÕ³¼Á¡¢¡¢¡¢ÓÍÄ«¡¢¡¢¡¢Ë®ÐÔPU |
PE-7020 | 2000 | ÒºÌå | 53-59 | ¡Ü0.5 | ¡Ü40 | ½ºÕ³¼Á¡¢¡¢¡¢ÓÍÄ«¡¢¡¢¡¢Ë®ÐÔPU | |
PE-7030 | 3000 | ÒºÌå | 35-39 | ¡Ü0.5 | ¡Ü40 | ½ºð¤¼Á¡¢¡¢¡¢ÓÍÄ« | |
HDO/AA | PE-6010 | 1000 | ¹ÌÌå | 107-117 | ¡Ü0.3 | ¡Ü30 | Í¿ÁÏ¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢½ºÕ³¼Á |
PE-6020 | 2000 | ¹ÌÌå | 53-59 | ¡Ü0.3 | ¡Ü30 | Í¿ÁÏ¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢½ºÕ³¼Á | |
PE-6030 | 3000 | ¹ÌÌå | 36-40 | ¡Ü0.3 | ¡Ü30 | ½ºð¤¼Á¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢TPU | |
PE-6035 | 3500 | ¹ÌÌå | 30-34 | ¡Ü0.3 | ¡Ü40 | ½ºð¤¼Á¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå | |
DEG/AA | PE-5020 | 2000 | ÒºÌå | 53-59 | ¡Ü0.5 | ¡Ü60 | ½ºð¤¼Á¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå¡¢¡¢¡¢Í¿ÁÏ |
PE-2325 | 2000 | ÒºÌå | 53-59 | ¡Ü0.5 | ¡Ü60 | Ьµ×ÔÒº¡¢¡¢¡¢½ºð¤¼Á¡¢¡¢¡¢µ¯ÐÔÌå |


³¹«Íø°²±¸37039002000735ºÅ