¾Û°±õ¥Äý½ºµæ
µÍÓ²¶È½ºÏµÁÐ
²úÆ·Õ÷ѯ£ºÁõ¾Àí 18553303677
ϵÁнéÉÜ£º
ÓÉA¡¢¡¢B×é·Ý×é³É£¬£¬AΪ¶àÔª´¼×é·Ý£¬£¬BΪÒìÇèËáõ¥·â¶ËµÄÔ¤¾ÛÌå¡£¡£»£»ìºÏÁÏΣº30¡«40¡æ¡¢¡¢Áò»¯Î¶ȣº60¡«70¡æ£¬£¬ÍÑÄ£¹¦·ò£º5¡«10·ÖÖÓ£¨¿Éͨ¹ý´ß»¯¼Áµ÷½Ú£©£¬£¬Í¨¹ýµ÷½ÚA/BÁϵÄÅä±ÈÄܹ»µ÷½ÚÖÆÆ·Ó²¶È£¬£¬ÖÆÆ·ÎÞɫͨÃ÷ÓµÓÐÓÅÁ¼µÄÕ³ÐԺͳ¶¶ÏÉ쳤ÂÊ£¬£¬¿¹»Æ±äÐԺᣡ£ÓÃÓÚ³ö²úЬµæ¡¢¡¢Æû³µ·À»¬µæ¡¢¡¢·ÀÕðµæ¡¢¡¢Ò½ÓÃÄý½ºµæµÈ¡£¡£
A×é·Ý | ÐͺŠ| ¼ì²â³ß¶È | DX1616-A | DX1615-AG |
Íâ¹Û | Ä¿²â | µ×ÏɫͨÃ÷ÒºÌå | µ×ÏɫͨÃ÷ÒºÌå | |
B×é·Ý | ÐͺŠ| - | DX1610--B | |
Íâ¹Û | Ä¿²â | ÎÞɫͨÃ÷ÒºÌå | ||
ÖÊÁ¿±ÈA£ºB | - | 100£º28-30 | 100:31-35 | |
²Ù×÷ζȣ¨¡æ£© | - | 30-40 | 30-40 | |
Äý½º¹¦·ò£¨min/80¡æ£© | - | 1.5-2.5 | 2.5-3.5 | |
ÖÆÆ·½º»úÄÜ | ||||
Íâ¹Û | Ä¿²â | ÎÞɫͨÃ÷µ¯ÐÔÌå | ÎÞɫͨÃ÷µ¯ÐÔÌå | |
Ó²¶È£¨ÉÛÊÏC£© | GB/T 531.1 | 20-40 | 20-40 | |




³¹«Íø°²±¸37039002000735ºÅ