聚氨酯脚轮
聚酯型预聚系统列
产品征询:::刘经理 18553303677
系列介绍:::
聚酯型预聚体制品拥有优良耐磨性、、、耐溶剂性,承载能力强,拥有超高的拉伸和扯破强度,可增长色料调整色彩,可用于制作承重轮、、、电动叉车轮、、、胶辊、、、涂敷辊、、、叶轮、、、密封圈、、、筛板、、、管道清洁器及一些聚氨酯弹性体杂件。
技术指标:::
型号 | D3130 | D3136 | D3140 | D3145 | |
预聚体个性 | |||||
NCO含量(%) | 3.0±0.2 | 3.6±0.2 | 4.3±0.2 | 4.5±0.2 | |
25℃外观 | 白色固体 | 白色固体 | 白色固体 | 白色固体 | |
加工工艺 | |||||
MOCA用量(g/100g预聚体) | 8.6 | 10.5 | 12.5 | 13 | |
预聚体温度(℃) | 80 | 80 | 75 | 75 | |
MOCA温度(℃) | 115-120 | 115-120 | 115-120 | 115-120 | |
凝胶功夫(min) | 12 | 9 | 8 | 7.5 | |
后硫化功夫(h/100℃) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
硬度(邵氏 A) | GB/T 531.1 | 80±2 | 85±2 | 90±1 | 91±2 |
型号 | D3150 | D3160 | |
预聚体个性 | |||
NCO含量(%) | 5.0±0.2 | 6.0±0.2 | |
25℃外观 | 白色固体 | 白色固体 | |
加工工艺 | |||
MOCA用量(g/100g预聚体) | 14.5 | 17.2 | |
预聚体温度(℃) | 80 | 80 | |
MOCA温度(℃) | 115-120 | 115-120 | |
凝胶功夫(min) | 6 | 5 | |
后硫化功夫(h/100℃) | 16 | 16 | |
硬度(邵氏 A) | GB/T 531.1 | 94±2 | 96±2 |
型号 | D3236 | D3243 | D3249 | D3260 | |
预聚体个性 | |||||
NCO含量(%) | 3.6±0.2 | 4.3±0.2 | 4.9±0.2 | 6.0±0.2 | |
25℃外观 | 白色固体 | 白色固体 | 白色固体 | 白色固体 | |
加工工艺 | |||||
MOCA用量(g/100g预聚体) | 10.6 | 12.5 | 14 | 17.2 | |
预聚体温度(℃) | 80 | 80 | 75 | 75 | |
MOCA温度(℃) | 115-120 | 115-120 | 115-120 | 115-120 | |
凝胶功夫(min) | 4 | 3.5 | 3 | 2 | |
后硫化功夫(h/100℃) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
硬度(邵氏 A) | GB/T 531.1 | 86±2 | 90±2 | 94±2 | 97±2(47D) |




鲁公网安备37039002000735号