¾Û°±õ¥½ÅÂÖ
¾Ûõ¥ÐÍÔ¤¾ÛϵͳÁÐ
²úÆ·Õ÷ѯ£º£ºÁõ¾Àí 18553303677
ϵÁнéÉÜ£º£º
¾Ûõ¥ÐÍÔ¤¾ÛÌåÖÆÆ·ÓµÓÐÓÅÁ¼ÄÍÄ¥ÐÔ¡¢¡¢ÄÍÈܼÁÐÔ£¬³ÐÔØÄÜÁ¦Ç¿£¬ÓµÓг¬¸ßµÄÀÉìºÍ³¶ÆÆÇ¿¶È£¬¿ÉÔö³¤É«Áϵ÷ÕûÉ«²Ê£¬¿ÉÓÃÓÚÖÆ×÷³ÐÖØÂÖ¡¢¡¢µç¶¯²æ³µÂÖ¡¢¡¢½º¹õ¡¢¡¢Í¿·ó¹õ¡¢¡¢Ò¶ÂÖ¡¢¡¢ÃÜ·âȦ¡¢¡¢É¸°å¡¢¡¢¹ÜµÀÇå½àÆ÷¼°Ò»Ð©¾Û°±õ¥µ¯ÐÔÌåÔÓ¼þ¡£¡£¡£¡£¡£
¼¼ÊõÖ¸±ê£º£º
ÐͺŠ| D3130 | D3136 | D3140 | D3145 | |
Ô¤¾ÛÌå¸öÐÔ | |||||
NCOº¬Á¿£¨%£© | 3.0¡À0.2 | 3.6¡À0.2 | 4.3¡À0.2 | 4.5¡À0.2 | |
25¡æÍâ¹Û | °×É«¹ÌÌå | °×É«¹ÌÌå | °×É«¹ÌÌå | °×É«¹ÌÌå | |
¼Ó¹¤¹¤ÒÕ | |||||
MOCAÓÃÁ¿£¨g/100gÔ¤¾ÛÌ壩 | 8.6 | 10.5 | 12.5 | 13 | |
Ô¤¾ÛÌåζȣ¨¡æ£© | 80 | 80 | 75 | 75 | |
MOCAζȣ¨¡æ£© | 115-120 | 115-120 | 115-120 | 115-120 | |
Äý½º¹¦·ò£¨min£© | 12 | 9 | 8 | 7.5 | |
ºóÁò»¯¹¦·ò£¨h/100¡æ£© | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Ó²¶È£¨ÉÛÊÏ A£© | GB/T 531.1 | 80¡À2 | 85¡À2 | 90¡À1 | 91¡À2 |
ÐͺŠ| D3150 | D3160 | |
Ô¤¾ÛÌå¸öÐÔ | |||
NCOº¬Á¿£¨%£© | 5.0¡À0.2 | 6.0¡À0.2 | |
25¡æÍâ¹Û | °×É«¹ÌÌå | °×É«¹ÌÌå | |
¼Ó¹¤¹¤ÒÕ | |||
MOCAÓÃÁ¿£¨g/100gÔ¤¾ÛÌ壩 | 14.5 | 17.2 | |
Ô¤¾ÛÌåζȣ¨¡æ£© | 80 | 80 | |
MOCAζȣ¨¡æ£© | 115-120 | 115-120 | |
Äý½º¹¦·ò£¨min£© | 6 | 5 | |
ºóÁò»¯¹¦·ò£¨h/100¡æ£© | 16 | 16 | |
Ó²¶È£¨ÉÛÊÏ A£© | GB/T 531.1 | 94¡À2 | 96¡À2 |
ÐͺŠ| D3236 | D3243 | D3249 | D3260 | |
Ô¤¾ÛÌå¸öÐÔ | |||||
NCOº¬Á¿£¨%£© | 3.6¡À0.2 | 4.3¡À0.2 | 4.9¡À0.2 | 6.0¡À0.2 | |
25¡æÍâ¹Û | °×É«¹ÌÌå | °×É«¹ÌÌå | °×É«¹ÌÌå | °×É«¹ÌÌå | |
¼Ó¹¤¹¤ÒÕ | |||||
MOCAÓÃÁ¿£¨g/100gÔ¤¾ÛÌ壩 | 10.6 | 12.5 | 14 | 17.2 | |
Ô¤¾ÛÌåζȣ¨¡æ£© | 80 | 80 | 75 | 75 | |
MOCAζȣ¨¡æ£© | 115-120 | 115-120 | 115-120 | 115-120 | |
Äý½º¹¦·ò£¨min£© | 4 | 3.5 | 3 | 2 | |
ºóÁò»¯¹¦·ò£¨h/100¡æ£© | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Ó²¶È£¨ÉÛÊÏ A£© | GB/T 531.1 | 86¡À2 | 90¡À2 | 94¡À2 | 97¡À2£¨47D£© |




³¹«Íø°²±¸37039002000735ºÅ