Ö°ÄÜÐÔ¾ÛÃÑϵÁÐ
²úÆ·Õ÷ѯ£ºÐí¾Àí 18516796110
²úÆ·¼ò½é£º
ƾ¾Ý¶¨ÖÆ»¯ÐèÒªÉè¼Æ¿ª·¢µÄÒ»ÀàÓµÓÐÌØÊâ½á¹¹µÄ¾ÛÃѶàÔª´¼£¬º¸Ç¹â¹Ì»¯¾ÛÃÑ¡¢ÉúÎï»ù¾ÛÃÑ¡¢×èȼ¾ÛÃѵÈϵÁÐÖ°ÄÜÐÔ×ÊÁϲúÆ·£¬ÔÚUV¹â¹Ì»¯ÁìÓò¡¢¾Û°±õ¥ÅÝÄ¡¢¾Û°±õ¥×èȼµÈϸ·ÖÁìÓò²ûÑï׏ؼü×÷Óã¬Îª½â¾ö²úÆ·ÀûÓúÍÐÐÒµ·¢Õ¹µÄÆ¿¾±ÎÊÌâÌṩÁËÓÐÁ¦µÄ¼¼ÊõÖ§³Ö¡£¡£¡£¡£¡£
»úÄܼ°ÀûÓãº
¹â¹Ì»¯¾ÛÃÑ£ºº¬Ë«·ÓAϵÁС¢TMPϵÁеȸ߷´Ó³»îÐԵľÛÃѶàÔª´¼£¬·Ö×ÓÁ¿ÁìÓò¹ã£¬ÄÜÌá¸ßÍ¿ÁϵĻúеǿ¶È£¬¼ÓÇ¿ÄÍÀÏ»¯»úÄܺÍÓÅÁ¼µÄÄÍ»¯Ñ§ÇÖÊ´ÐÔ£¬¿í·ºÀûÓÃÓÚÆû³µ¡¢·çµç¡¢Ì«ÑôÄÜµç³ØÓõÄUV¹Ì»¯Í¿ÁÏ¡¢Õ³ºÏ¼Á¡¢ÓÍÄ«µÈÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£
ÉúÎï»ù¾ÛÃÑ£º¾ß±¸³¬50%µÄÉúÎï»ùº¬Á¿£¬µÍVOC£¬ÓÅÒìµÄÄÍѹËõ»úÄÜ£¬¸ß·´Ó³»îÐÔºÍÍ¸ÆøÐÔ£¬¿í·ºÀûÓÃÓÚ¾Û°±õ¥ÏÂÓμҾߡ¢Æû³µµÈÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£
×èȼ¾ÛÃÑ£ºÒ»ÖÖº¬Â±Ëصķ´Ó³ÐÍ×èȼ¾ÛÃÑ£¬Ê¹ÓøþÛÃÑÖÆ±¸µÄ¾Û°±õ¥ÅÝÄÓÐÁ¼ºÃµÄ×èȼ»úÄܺÍÓÅÁ¼µÄÎïÀí»úÄÜ£¬×èÈ¼ÔªËØº¬Á¿¸ß£¬×èȼ³ÉЧºÃ£¬²Î¼Ó¾Û°±õ¥ºÏ³É·´Ó³£¬½øÈë¾Û°±õ¥Á´½áÖУ¬×èȼ³ÉÐ§ÓÆ¾Ã£¬ÎÞÎí»¯¾°Ï󡣡£¡£¡£¡£
¼¼ÊõÖ¸±ê£º
| ¹â¹Ì»¯¾ÛÃÑ»úÄÜÖ¸±ê/Technical | ||||||
| ¹æ ¸ñ Specification | Íâ ¹Û£¨25¡æ£© Appearance £¨25¡æ£© | É«¶È £¨APHA£© Color£¨APHA£© | Ë® ·Ý£¨%£© Water Content (%) | pH | ËáÖµ£¨mgKOH/g£© Acid Value£¨mgKOH/g£© | ôÇ Öµ£¨mgKOH/g£© Hydroxyl Value£¨mgKOH/g£© |
| Donol B-204E | ÎÞÉ«»òµ»ÆÉ«Í¨Ã÷ÒºÌå Colorless or pale yellow transparent liquid | ¡Ü100 | ¡Ü0.10 | 5.0-7.5 | ¡Ü0.1 | 263-293 |
| Donol B-206E | ÎÞÉ«»òµ»ÆÉ«Í¨Ã÷ÒºÌå Colorless or pale yellow transparent liquid | ¡Ü100 | ¡Ü0.10 | 5.0-7.5 | ¡Ü0.1 | 216-235 |
| Donol B-210E | ÎÞÉ«»òµ»ÆÉ«Í¨Ã÷ÒºÌå Colorless or pale yellow transparent liquid | ¡Ü100 | ¡Ü0.10 | 5.0-7.5 | ¡Ü0.1 | 157-180 |
| Donol B-220E | ÎÞÉ«»òµ»ÆÉ«Í¨Ã÷ÒºÌå Colorless or pale yellow transparent liquid | ¡Ü100 | ¡Ü0.10 | 5.0-7.5 | ¡Ü0.1 | 96-106 |
| Donol B-1500E | ÎÞÉ«»òµ»ÆÉ«Í¨Ã÷ÒºÌå Colorless or pale yellow transparent liquid | ¡Ü100 | ¡Ü0.10 | 5.0-7.5 | ¡Ü0.1 | 72-78 |
| Donol B-2000E | ÎÞÉ«»òµ»ÆÉ«Í¨Ã÷ÒºÌå Colorless or pale yellow transparent liquid | ¡Ü100 | ¡Ü0.10 | 5.0-7.5 | ¡Ü0.1 | 53-59 |
| Donol B-400P | ÎÞÉ«»òµ»ÆÉ«Í¨Ã÷ÒºÌå Colorless or pale yellow transparent liquid | ¡Ü100 | ¡Ü0.10 | 5.0-7.5 | ¡Ü0.1 | 265-295 |
| Donol B-2000P | ÎÞÉ«»òµ»ÆÉ«Í¨Ã÷ÒºÌå Colorless or pale yellow transparent liquid | ¡Ü100 | ¡Ü0.10 | 5.0-7.5 | ¡Ü0.1 | 53-59 |
| Donol T-303E | ÎÞÉ«»òµ»ÆÉ«Í¨Ã÷ÒºÌå Colorless or pale yellow transparent liquid | ¡Ü100 | ¡Ü0.10 | 5.0-7.5 | ¡Ü0.1 | 610-650 |
| Donol T-309E | ÎÞÉ«»òµ»ÆÉ«Í¨Ã÷ÒºÌå Colorless or pale yellow transparent liquid | ¡Ü100 | ¡Ü0.10 | 5.0-7.5 | ¡Ü0.1 | 300-330 |
| ÉúÎï»ù¾ÛÃÑ»úÄÜÖ¸±ê/Technical | ||||||
| ¹æ ¸ñ Specification | Íâ ¹Û£¨25¡æ£© Appearance £¨25¡æ£© | É«¶È £¨GD£© Color£¨GD£© | Ë® ·Ý£¨%£© Water Content (%) | ÉúÎï»ùº¬Á¿£¨%£© | Õ³¶È 25¡æ£¨mPa¡¤s£© Viscosity 25¡æ£¨mPa¡¤s£© | ôÇ Öµ£¨mgKOH/g£© Hydroxyl Value£¨mgKOH/g£© |
| Donol BI-340 | ͨÃ÷ÒºÌå Clear liquid | ¡Ü10 | ¡Ü0.10 | ¡Ý50% | 2700-3300 | 332-348 |
| ×èȼ¾ÛÃÑ»úÄÜÖ¸±ê/Technical | ||||||
| ¹æ ¸ñ Specification | Íâ ¹Û£¨25¡æ£© Appearance £¨25¡æ£© | É«¶È £¨GD£© Color£¨GD£© | Ë® ·Ý£¨%£© Water Content (%) | pH | Õ³¶È 25¡æ£¨mPa¡¤s£© Viscosity 25¡æ£¨mPa¡¤s£© | ôÇ Öµ£¨mgKOH/g£© Hydroxyl Value£¨mgKOH/g£© |
| Donol FR-901B | ͨÃ÷ÒºÌå Clear liquid | ¡Ü2 | ¡Ü0.10 | 5.0-8.0 | 3000-6000 | 150-200 |


³¹«Íø°²±¸37039002000735ºÅ